数字の作り方をすべて公開しています。
| 課金帯 | 課金限定英雄 | 殿堂SSRの上限 | 専用装備Lv | 火晶Lv | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 無課金・微課金 | 不可 | 1 | 1 | 2 | T10 |
| 中課金 | 可 | 2 | 5 | 5 | T11 |
| 石油王 | 可 | 3 | 10 | 8 | T12 |
理論値はモデル上の推定であり、実戦の記録ではありません。
投稿フォームでは世代を直接選びます。参考として、サーバー開設からの経過日数の目安を示します。
| 世代 | 解放日(目安) |
|---|---|
| 第1世代 | 0 |
| 第2世代 | 40 |
| 第3世代 | 120 |
| 第4世代 | 200 |
| 第5世代 | 280 |
| 第6世代 | 360 |
| 第7世代 | 440 |
| 第8世代 | 520 |
| 第9世代 | 600 |
| 第10世代 | 680 |
| 第11世代 | 760 |
| 第12世代 | 840 |
| 第13世代 | 920 |
| 第14世代 | 1000 |
| 第15世代 | 1080 |
| 第16世代 | 1160 |
出典:スマホゲームNavi「英雄世代の解放スケジュール」、アルテマ「サーバー経過日数と各コンテンツの解放時期」。